Bảng giá xe ô tô Lexus tháng 7/2016 tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe của Lexus được nhập khẩu nguyên chiếc với giá bán cụ thể trong tháng 7/2016 (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB) như sau:

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá cũ
(tỷ đồng)
Bảng giá mới (tỷ đồng) Thay đổi (triệu đồng)
 ES 250  2.5L  6AT  181/6000  235/4100  2,280 2,280 0
 ES 350  3.5L  6AT  272/6200  346/7000  2,780 3,260 + 480 
 GS 350  3.5L  6AT  382/6400  378/4800  3,815 4,470 + 655 
 LS 460  4.6L  6AT  382/6400  493/4100  5,968 7,680 + 1,712 
 NX 200t  2.0L  6AT  234/4800-5600  350/1650-4000  2,577  2,577 0
 RX200t  2.0L  6AT  234/4800-5600  350/1650-4000  3,060 3,060 0
 RX 350  3.5L  6AT  274/5600  346/4700  3,337 3,910 + 573
 GX 460  4.6L  6AT  292/5500  438/3500  4,040 5,200 + 1,100
 LX 570  5.7L  6AT  362/5600  530/3200  5,720 8,020 + 2,300

 

*Ghi chú:

AT: Hộp số tự động                                 

MT: Hộp số sàn

Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Nguồn: ictnews.vn

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook