Bảng giá xe Mazda tháng 3/2018: Không ưu đãi, Mazda BT-50 tăng giá 20-30 triệu đồng

Sau Tết, bảng giá xe ô tô Mazda không có bất kỳ ưu đãi hay giảm giá nào từ nhà phân phối Trường Hải Thaco. Trong đó, đáng chú ý là bán tải Mazda BT-50 tăng giá từ 20-30 triệu đồng (tùy bản).

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá xe T3/2018
Mazda 2 sedan 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 499
Mazda 2 hatchback 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 539
Mazda 3 sedan 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 659
Mazda 3 sedan 2.0L  6AT  155/6000 200/4000 750
Mazda 3 hatchback 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 689
Mazda 6 mới 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 819
Mazda 6  Premium 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 899
Mazda 6 Premium 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 1019
Mazda CX-5 4x2 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 849
Mazda CX-5 AWD 2.5L  6AT  152/6000 198/4000 899
New Mazda CX-5 2WD 2.0L - 153 200 889
New Mazda CX-5 2WD 2.5L - 188 251 999
New Mazda CX-5 AWD 2.5L - 188 251 1019
Mazda BT-50 4WD MT 2.2L 2.2L  6MT  148/3700 375/1500-2500 680 (+)
Mazda BT-50 2WD AT 2.2L 2.2L  6AT  197/3000 470/1750-250 700 (+)

Đơn vị: triệu đồng 

Nguồn: Nguồn: Banxehoi.com

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook