Giá xe Mazda tháng 4/2018: Tạm thời "đóng băng"

Sau lần điều chỉnh tăng giá mới nhất hồi đầu tháng 3, đến nay, giá xe Mazda tạm thời "đóng băng" và chưa ghi nhận thay đổi nào trong tháng 4/2018.

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá xe T4/2018
Mazda 2 sedan 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 499
Mazda 2 hatchback 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 539
Mazda 3 sedan 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 659
Mazda 3 sedan 2.0L  6AT  155/6000 200/4000 750
Mazda 3 hatchback 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 689
Mazda 6 mới 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 819
Mazda 6  Premium 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 899
Mazda 6 Premium 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 1019
Mazda CX-5 4x2 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 849
Mazda CX-5 AWD 2.5L  6AT  152/6000 198/4000 899
New Mazda CX-5 2WD 2.0L - 153 200 889
New Mazda CX-5 2WD 2.5L - 188 251 999
New Mazda CX-5 AWD 2.5L - 188 251 1019
Mazda BT-50 4WD MT 2.2L 2.2L  6MT  148/3700 375/1500-2500 680 
Mazda BT-50 2WD AT 2.2L 2.2L  6AT  197/3000 470/1750-250 700 

Đơn vị: triệu đồng 

Nguồn: Nguồn: Banxehoi.com

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook