Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Ford tháng 3/2018: Thêm Ecosport 2018 mới, Fiesta giảm giá 48 triệu đồng

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá niêm yết Bảng giá T3/2018 Mức giảm
New EcoSport Ambiente MT - - - - 545 545 Xe mới
New EcoSport Ambiente AT - - - - 569 569 Xe mới
New EcoSport Trend 1.5L  -   - - 593 593 Xe mới
New EcoSport Titanium 1.5L - - - - 648 648 Xe mới
New EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost - - - - 689 689 Xe mới
Fiesta Sport 5 cửa 1.5L 6AT 113/6300 140/4500 564 521 -43
Fiesta Titanium 4 cửa 1.5L 6AT 113/6300 140/4500 560 516 -44
Fiesta Sport + 1.0L 6AT 125/6000 170/1400-4500 616 568 -48
Focus EcoBoost Titanium 4 cửa 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 797 797 0
Focus EcoBoost Spot+ 5 cửa 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 797 797 0
Focus EcoBoost 4 cửa mới 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 626 600 -26
Focus EcoBoost 5 cửa mới 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 626 600 -26
Everest Trend 4x2 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1185 1185 0
Everest Titanium  4x2 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1272 1272 0
Everest Titanium + 4WD 3.2L 6AT 200/3000 479/1750-2500 1936 1936 0
Ranger XL 4x4 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 634 634 0
Ranger XLS 4x2 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 659 659 0
Ranger XLS 4x2 2.2L 6AT 123/3700 320/1600-1700 685 685 0
Ranger XLT 4x4 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 790 790 0
Ranger Wildtrak 4x2 2.2L 6AT 123/3700 320/1600-1700 837 837 0
Ranger Wildtrak 4x4 3.2L 6AT 200/3000 470/1750-2500 925 925 0
Ranger Wildtrak 2.2 4x4 AT 3.2L 6AT 157/3700 385/2500 866 866 0
Transit Tiêu chuẩn 2.4L 6MT 138/3500 375/2000 872 872 0
Transit Cao cấp 2.4L 6MT 138/3500 375/2000 919 919 0
Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm 2.4L 6MT 140/3500 375/2000 879 879 0
Explorer 2.3L 6AT 280/5600 420/3000 2.180 2.180 0

Đơn vị: (triệu đồng) 

Ford.com.vn