Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Mazda tháng 1/2018

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá xe T1/2018
(triệu đồng)
 Mazda 2 sedan 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 499
 Mazda 2 hatchback 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 529
 Mazda 3 sedan 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 639
 Mazda 3 sedan 2.0L  6AT  155/6000 200/4000 730
 Mazda 3 hatchback 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 669
Mazda 6 mới 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 839
 Mazda 6  Premium 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 879
 Mazda 6 Premium 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 999
 Mazda CX-5 4x2 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 849
 Mazda CX-5 AWD 2.5L  6AT  152/6000 198/4000 899
New Mazda CX-5 2WD 2.0L - 153 200 859
New Mazda CX-5 2WD 2.5L - 188 251 939
New Mazda CX-5 AWD 2.5L - 188 251 989
 Mazda BT-50 4x2 2.2L  6AT  148/3700 375/1500-2500 620
 Mazda BT-50 4x4 2.2L  6AT  148/3700 375/1500-2500 650
 Mazda BT-50 4x4 3.3L  6AT  197/3000 470/1750-250 825

Banxehoi.com