Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Mini tháng 2/2018: Tăng cao nhất gần 200 triệu đồng

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá niêm yết T1/2018 Giá niêm yết T2/2018 Mức giảm
 Cooper 3 cửa 1.5L  6AT  136/4500-6000  220/1250  1.399 1.599 +200
 Cooper S 3 cửa  2.0L  6AT  192/4700-6000  280/1250  1.579 1.579 0
 Cooper 5 cửa  1.5L  6AT  136/4500-6000  220/1250  1.479 1.639 +160
 Cooper S 5 cửa  2.0L  6AT  192/4700-6000  280/1250  1.729 1.649 -80
 Cooper Convertible  1.6L  6AT  120/6000  155/4250  1.634 1.634 0
Cooper S Cabriolet 1.6L 6AT 181/5500 240/1600-5000 1.898 1.799 -99
Cooper Countryman 1.6L 6AT 120/6000 155/4250 1.589 1.589 0
Cooper S Countryman 1.6L 6AT 181/5500 240/1600-5000 1.788 1.788 0
Cooper Roadster 1.6L 6AT 117/6000 155/4250 1.598 1.598 0
Cooper S Clubman 2.0 6AT 192/4700-6000 280/1250 1.950 2.019 +69

Nguồn: Banxehoi.com