Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Subaru mới nhất tháng 9/2018

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
Forester XT  2.0L  CVT  240/5600  350/3600  1.778
Forester i-L  2.0L  CVT  250/6200  198/4200  1.537
XV  2.0L  CVT  154  196  1.549
Legacy  2.5L  CVT  173/5800  235/4000  1.566
Legacy R 3.6L CVT 256/6000 350/4400  1.665
Levorg GT-S 1.6L CVT 170/4800-5600 250/1800-4800  1.489
Outback 2.5L CVT 173/5800 235/4000  1.783
Outback 3.6L CVT 256/6000 350/4400  1.897
WRX STI 2.5L 6MT 298/6000 407/4000  1.920
WRX 2.0L - 268/5600 350/2400-5200 -

Banxehoi.com