Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Suzuki cập nhật tháng 12/2017

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 Ciaz 1.4L 4AT 93/5900 133/4100 488
 Swift 1.4L 4AT 93/5900 133/4100 569
 Swift RS 1.4L 4AT 93/5900 133/4100 609
 Swift 2 màu 1.4L 4AT 95/6000 133/4100 575
 New Ertiga 1.4L 5AT 95/6000 133/4100 549
 Vitara 1.6L 6AT 117/6000 151/4400 779

Banxehoi.com