Giá xe ô tô trên toàn quốc

Giá xe Audi mới nhất tháng 8/2018 tại Việt Nam

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá xe
(triệu đồng)
Audi A3 Sportback 1.4L 7AT 150/4200-6000 250/1450-4200 1.550
 Audi A4 Sedan 2.0L  7 AT  190/4200-6000  320/1450-4200 1.630
 Audi A5 Sportback 2.0L  7 AT  210/4300-6000  350/1500-4200 2.460
 Audi A6 Sedan 2.0L  7 AT 180/4000-6000 440/2900-4500 2.230
 Audi A7Sportback 3.0L  7 AT 310/5500-6500 440/2900-4500 2.950
Audi A8L  3.0L  8 AT  310/5200-6500  420/2900-4750 5.800
Audi TT 2.0L 6 AT 230/4500-6200 370/1600-4300 1.900
Audi Q2 3.0L 7AT 150/5000-6000 250/1500-3500 1.600
Audi Q3 2.0L 7AT 220/4500-6200 350/1500-4600  1.800
Audi Q5 2.0L 8AT 230/4700-6200 350/1500-4600  2.360
Audi Q7 2.0L 8AT 252/4500-6200 370/1500-4500 3.220
Audi Q7 3.0L 8AT 333/5500-6500 440/2900-5300  4.200

Banxehoi.com