Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe BMW mới nhất tháng 12/2019
Mẫu xe | Giá xe (triệu đồng) |
---|---|
BMW 320i Sedan | 1.379-1.439 |
BMW 320i GT | 1.929 |
BMW 320i GT high | 2.099 |
BMW 420i Coupe | 1.749-1.899 |
BMW 430i Gran Coupe | 2.099 |
BMW 420i Convertible | 2.399-2.649 |
BMW 430i Convertible | 2.849 |
BMW 520i | 2.389 |
BMW 530i | 3.069 |
BMW X3 xDrive20i | 2.499 |
BMW X3 xDrive30i | 2.739 |
BMW X3 xDrive30i Msport | 2.869 |
BMW X4 xDrive28i | 2.399 |
BMW X5 | 4.299 |
BMW X6 xDrive35i | 3.249-3.649 |
BMW M2 Coupe | 2999 |
BMW M4 Coupe | 3.999 |
BMW X2 | 2.139 |
BMW 730Li | 4049 |
BMW 740Li | 4949 |
BMW X7 | 7.499 |
Oto.com.vn