Giá xe ô tô trên toàn quốc

Cập nhật giá xe ô tô BMW mới nhất tháng 4/2018 tại Việt Nam

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá xe T3/2018
 BMW 118i hatchback 5 cửa  1.5L  8AT 136/ 4.400-6.450 220/1.350 1.328
 BMW 218i Active Tourer  1.5L  8AT 136/4.000 220/1250 1.398
 BMW 218i Gran Tourer  1.5L  8AT 136/4.000 220/1250 1.498
 BMW 320i Sedan  2.0L  8AT  135(174)/ 5000-6500 270/1.250 1.319-1.509
 BMW 330i Sedan  2.0L  8AT 252/5200-6500 350/1450-4800 1.798
BMW 320i GT Gran Turismo  2.0L  8AT 184/5000 - 6250 270/1250-4500 1.809-2.099
BMW 328i GT Gran Turismo 2.0L 8AT 252 350 2.299
BMW 420i Coupe  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 1.749-1.899
BMW 428i Gran Coupe  2.0L  8AT 184/5000 350/1250-4800 2.099
BMW 420i Convertible 2.0L 8AT 184/5000 350/1250-4800 2.399-2.649
BMW 430i Convertible  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 2.599-2.849
BMW 428i Convertible  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 2.989
 BMW 520i Sedan  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 2.098
BMW 528i Sedan  2.0L  8AT 245/5000 350/1250-4800 2.598
BMW 528i GT Gran Turism  3.0L  8AT 245/5000 - 6500 350/1250-4800 2.549-2.699
BMW 535i  3.0L  8AT 306/5800 400/1200-5000 3.168
 BMW 640i Gran Coupe  2.0L  8AT 320/5800-6000 450/1300-4500 3.499
 BMW 730Li  3.0L  8AT 258/5000 - 6500 400/1550-4400 4.098
 BMW 740 Li  -  8AT 326/5550-6500  450/1380-5000 4.998
 BMW 750 Li  2.0L  8AT  -  - 8.888
 BMW X1 sDrive18i  2.0L  8AT 192/5000  180/1250 1.688
 BMW X3 xDrive20i  2.0L  8AT  184/5000  270/1250-450 2.063
BMW X3 xDrive28i 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.479
BMW X3 xDrive20d 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 1.999
BMW X4 xDrive28i 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.399
BMW X5 xDrive35i 3.0L 8AT 360/5800 400/1200 - 5000 3.199-3.599
BMW X5 xDrive50i - - - -  
BMW X5 xDrive 30d 3.0L 8AT 306/5800 - 5400 560/1500-3000 3.568
BMW X6 xDrive30d 3.0L 8AT 306/5800 - 5400 400/1200 - 5000 3.999
BMW X6 xDrive35i 3.0L 8AT 306/5800 - 5400 400/1200 - 5000 3.249-3.649
BMW M2 Coupe - - - - 2999
BMW M3 Sedan - 8AT 431/5.500 – 7.300 -  
BMW M4 Coupe - - - - 3.999
BMW M4 Convertible - - - - 4.109
BMW M6 Gran Coupe - - - -  
BMW Z4 sDrive Cab 20i 2.0L 8AT 184/5000 170/1250-45000 2.594

Đơn vị: triệu đồng 

Nguồn: Banxehoi.com