Giá xe ô tô trên toàn quốc

Giá xe Ford mới nhất tháng 7/2018

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá niêm yết
New EcoSport Ambiente MT - - - - 545
New EcoSport Ambiente AT - - - - 569
New EcoSport Trend 1.5L  -   - - 593
New EcoSport Titanium 1.5L - - - - 648
New EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost - - - - 689
Fiesta Sport 5 cửa 1.5L 6AT 113/6300 140/4500 564
Fiesta Titanium 4 cửa 1.5L 6AT 113/6300 140/4500 560
Fiesta Sport + 1.0L 6AT 125/6000 170/1400-4500 616
Focus EcoBoost Titanium 4 cửa 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 770
Focus EcoBoost Spot+ 5 cửa 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 770
Focus EcoBoost 4 cửa mới 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 626
Focus EcoBoost 5 cửa mới 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 626
Everest Trend 4x2 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1185
Everest Titanium  4x2 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1272
Everest Titanium + 4WD 3.2L 6AT 200/3000 479/1750-2500 1936
Ranger XL 4x4 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 634
Ranger XLS 4x2 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 659
Ranger XLS 4x2 2.2L 6AT 123/3700 320/1600-1700 685
Ranger XLT 4x4 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 790
Ranger Wildtrak 4x2 2.2L 6AT 123/3700 320/1600-1700 837
Ranger Wildtrak 4x4 3.2L 6AT 200/3000 470/1750-2500 925
Ranger Wildtrak 2.2 4x4 AT 3.2L 6AT 157/3700 385/2500 866
Transit Tiêu chuẩn 2.4L 6MT 138/3500 375/2000 872
Transit Cao cấp 2.4L 6MT 138/3500 375/2000 919
Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm 2.4L 6MT 140/3500 375/2000 879
Explorer 2.3L 6AT 280/5600 420/3000 2.180

Đơn vị: (triệu đồng) 

Banxehoi.com