Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 12/2019
Mẫu xe | Giá xe |
---|---|
Santa Fe 2.4L (Máy xăng) tiêu chuẩn |
995 |
Santa Fe 2.2L (Máy dầu) tiêu chuẩn |
1.055 |
Santa Fe 2.4L (Máy xăng) đặc biệt |
1.135 |
Santa Fe 2.4L (Máy xăng) cao cấp |
1.185 |
Santa Fe 2.2L (Máy dầu) đặc biệt |
1.195 |
Santa Fe 2.2L (Máy dầu) cao cấp |
1.245 |
Tucson 2019 thường |
799 |
Tucson 2019 đặc biệt | 878 |
Tucson Turbo 2019 | 932 |
Tucson 2019 dầu đặc biệt | 940 |
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 963 |
Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 909 |
Elantra 1.6 MT 2019 | 580 |
Elantra 1.6 AT 2019 | 655 |
Elantra 2.0 AT 2019 | 699 |
Elantra Sport 2019 | 769 |
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 426,1 |
Accent 1.4 MT | 472,1 |
Accent 1.4 AT | 501,1 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542,1 |
Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L | 315 |
Hyundai Grand i10 MT - 1.0L | 355 |
Hyundai Grand i10 AT - 1.0L | 380 |
Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L | 340 |
Hyundai Grand i10 MT - 1.2L | 380 |
Hyundai Grand i10 AT - 1.2L | 405 |
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L | 350 |
Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L | 390 |
Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L | 415 |
Solati | 1.038 |
Kona 2.0 AT Base | 636 |
Kona 2.0 AT đặc biệt | 699 |
Kona 1.6 Turbo | 750 |
Đơn vị: triệu đồng
Oto.com.vn