Giá xe ô tô trên toàn quốc

Giá xe ô tô Mazda tháng 2/2018 tăng từ 10-30 triệu đồng

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá xe T1/2018 Giá xe T2/2018 Mức giảm
Mazda 2 sedan 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 499 499 0
Mazda 2 hatchback 1.5L  6AT  109/6000 141/4000 529 539 +10
Mazda 3 sedan 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 649 659 +10
Mazda 3 sedan 2.0L  6AT  155/6000 200/4000 740 750 +10
Mazda 3 hatchback 1.5L  6AT  112/6000 144/4000 669 689 +20
Mazda 6 mới 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 839 819 -20
Mazda 6  Premium 2.0L  6AT  153/6000 200/4000 879 899 +20
Mazda 6 Premium 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 999 1019 +20
Mazda CX-5 4x2 2.5L  6AT  185/5700 250/3250 849 849 0
Mazda CX-5 AWD 2.5L  6AT  152/6000 198/4000 899 899 0
New Mazda CX-5 2WD 2.0L - 153 200 859 889 +30
New Mazda CX-5 2WD 2.5L - 188 251 969 989 +20
New Mazda CX-5 AWD 2.5L - 188 251 989 1019 +30
Mazda BT-50 4WD MT 2.2L 2.2L  6MT  148/3700 375/1500-2500 640 650 +10
Mazda BT-50 2WD AT 2.2L 2.2L  6AT  197/3000 470/1750-250 660 680 +20

Đơn vị: triệu đồng 

Nguồn: Banxehoi.com