Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Suzuki tháng 3/2018

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
Ciaz 1.4L 4AT 93/5900 133/4100 565
Swift 1.4L 4AT 93/5900 133/4100 ngừng bán
Swift RS 1.4L 4AT 93/5900 133/4100 ngừng bán
Swift 2 màu 1.4L 4AT 95/6000 133/4100 ngừng bán
New Ertiga 1.4L 5AT 95/6000 133/4100 639
Vitara 1.6L 6AT 117/6000 151/4400 779
Celerio - AT - - 359

Nguồn: Banxehoi.com