Giá xe Kia Morning 2018 mới nhất tháng 7/2018 giữ nguyên 290-393 triệu đồng
30/06/2018
Giá xe Kia Morning 2018 mới nhất tháng 7/2018 không có bất kỳ thay đổi nào, giữ nguyên mức niêm yết từ 290-393 triệu đồng kể từ đầu năm 2018.
1. Giá xe Kia Morning 2018 niêm yết tháng 7/2018
Kia Morning 2018 có giá khởi điểm từ 290 triệu đồng
Theo ghi nhận của Baogiaoto.com, Trường Hải Thaco niêm yết giá xe Kia Morning ở mức khởi điểm từ 290 triệu đồng và cao nhất là 393 triệu đồng từ nhiều tháng nay. Giá từng phiên bản Kia Morning tháng 7/2018 cụ thể như sau:
Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Giá xe (triệu đồng) |
Kia Morning | 1.0L - 5MT | 290 |
Kia Morning EX | 1.2L - 5MT | 299 |
Kia Morning Si | 1.2L - 5MT | 345 |
Kia Morning Si | 1.2L - 5AT | 379 |
Kia Morning S | AT | 393 |
2. Giá xe lăn bánh Kia Morning 2018 tại Hà Nội và TP HCM
Ngoài mức chi phí mức giá niêm yết để đưa xe ra khỏi đại lý, khách hàng còn phải chi thêm nhiều khoản thuế, phí bắt buộc. Cụ thể, phí trước bạ 12% đối với Hà Nội hay 10% đối với TP HCM và các tỉnh thành khác. Phí biển số 20 triệu đồng tại Hà Nội, 11 triệu đồng tại TP HCM và 1 triệu đồng ở các khu vực khác. Còn lại các phí như đăng kiểm, bảo trì đường bộ hay trách nhiệm dân sự giống nhau giữa các khu vực. Ngoài ra, Baogiaoto.com xin bổ sung thêm khoản phí bảo hiểm vật chất thân xe tùy chọn khá quan trọng dành cho người dùng quan tâm.
Giá lăn bánh Kia Morning S tại Hà Nội và TP HCM
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 393.000.000 | 393.000.000 | 393.000.000 |
Phí trước bạ | 47.160.000 | 39.300.000 | 39.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.895.000 | 5.895.000 | 5.895.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 468.335.700 | 451.475.700 | 441.475.700 |
Giá lăn bánh Kia Morning Si AT tại Hà Nội và TP HCM
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 379.000.000 | 379.000.000 | 379.000.000 |
Phí trước bạ | 45.480.000 | 37.900.000 | 37.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.685.000 | 5.685.000 | 5.685.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 452.445.700 | 435.865.700 | 425.865.700 |
Giá lăn bánh Kia Morning Si MT tại Hà Nội và TP HCM
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Phí trước bạ | 41.400.000 | 34.500.000 | 34.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 5.175.000 | 5.175.000 | 5.175.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 413.855.700 | 397.955.700 | 387.955.700 |
Giá lăn bánh Kia Morning EX tại Hà Nội và TP HCM
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Phí trước bạ | 35.880.000 | 29.900.000 | 29.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.485.000 | 4.485.000 | 4.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 361.645.700 | 346.665.700 | 336.665.700 |
Giá lăn bánh Kia Morning tại Hà Nội và TP HCM
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 |
Phí trước bạ | 34.800.000 | 29.000.000 | 29.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.350.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 351.430.700 | 336.630.700 | 326.630.700 |
3. Thông tin chi tiết Kia Morning 2018 mới
Kia Morning lần đầu tiên cập bến Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, sau đó, mẫu hatchback Hàn Quốc được chuyển sang lắp ráp trong nước dưới tay Trường Hải Thaco. Kể từ đó đến nay, Kia Morning liên tục xuất hiện trong Top 10 xe ô tô bán chạy nhất thị trường Việt hàng tháng, hàng quý và năm.
Năm 2018, Kia Morning thế hệ mới chính thức ra mắt với kiểu dáng cứng cáp và trau chuốt hơn đi kèm loạt trang bị an toàn hiện đại hơn. Chia sẻ nền tảng với hệ thống khung gầm Hyundai Getz, Kia Morning đời đầu ra mắt toàn cầu tại triển lãm Frankfurt 2003. Thế hệ thứ 2 xuất hiện vào năm 2011 với kích thước lớn hơn do đội ngũ thiết kế Kia châu Âu chắp bút.
Ngoại thất của Kia Morning 2018
Kia Morning có ngoại hình khá “dữ dằn” khi được trang bị lưới tản nhiệt kiểu mới dạng mũi hổ mở rộng và kéo dài. Đi liền với chi tiết này là cụm đèn pha Halogen tích hợp dải LED định vị ban ngày. Trong khi đó, đèn sương mù tròn có vị trí thấp hơn trước. Hai khe hút gió giả cũng được mở rộng hơn. Còn cụm đèn hậu có dạng chữ C to hơn trước. Kích thước tổng thể của Morning với dài x rộng x cao là 3.595 x 1.595 x1.485 mm, chiều dài cơ sở là 2.400 mm. Thiết kế bánh xe hướng ra góc và hơi nhô giúp xe có bán kính vòng quay nhỏ và trông thể thao hơn.
Màu sắc ngoại thất của Kia Morning 2018 tại Việt Nam: trắng, bạc, vàng nhạt, vàng cát, nâu, đỏ.
Nội thất của Kia Morning 2018
Khoang nội thất Kia Morning 2018 rộng rãi và sẽ đủ chỗ cho 4-5 chỗ ngồi do chiều dài cơ sở nới rộng thêm 15 mm. Không gian hàng ghế sau và để chân khá thoải mái so với trước đó. Bên cạnh đó là các trang bị tiện ích (tùy bản) như: màn cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, bản đồ 3D, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, ga tự động Cruise Control, cửa sổ trời, cảm biến áp suất lốp...
Động cơ của Kia Morning 2018
Khách hàng Việt sẽ có duy nhất lựa chọn động cơ cho tất cả 5 phiên bản. Đó là khối động cơ 1.25L 4 xi-lanh thẳng gàng, DOHC cho 86 mã lực @ 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm @ 4.000 vòng/phút đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 4 cấp.
Tất cả các phiên bản có 1 túi khí an toàn ở vị trí lái xe. Riêng bản S sẽ có thêm túi khí ở ghế phụ.
Nguồn: Banxehoi.com
Các tin khác
- Bình luận google +
- Bình luận facebook