Hyundai Accent 2018 có giá lăn bánh bao nhiêu tại Việt Nam?
17/04/2018
Hyundai Accent 2018 thế hệ mới vừa chính thức mở bán tại Việt Nam do Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối. Hãy cùng Baogiaoto.com ước tính chi phí lăn bánh Hyundai Accent 2018.
Hyundai Accent 2018 có giá lăn bánh bao nhiêu tại Việt Nam?
Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent 2018 cung cấp cho khách hàng 04 phiên bản lựa chọn khác nhau. Đầu tiên là bản 1.4MT tiêu chuẩn có giá khởi điểm 425 triệu đồng. Thứ 2 là 1.4MT có giá 470 triệu đồng. Thứ 3 là 1.4AT giá 499 triệu đồng. Cuối cùng là bản 1.4AT đặc biệt có giá cao nhất 540 triệu đồng.
Trên đây là mức giá niêm yết mà Hyundai Thành Công đưa ra, để Hyundai Accent 2018 ra biển trắng và lăn bánh, xe còn phải gánh thêm nhiều khoản thuế, phí khác ước tính chiếm khoảng 10% giá trị xe. Có thể kể đến như: phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí biển số, phí bảo trì đường bộ, phí bảo hiểm dân sự bắt buộc và bảo hiểm vật chất xe (tùy chọn).
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 MT tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 6.375.000 | 6.375.000 | 6.375.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 504.655.700 | 487.155.700 | 477.155.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
Phí trước bạ | 56.400.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 555.730.700 | 537.330.700 | 527.330.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.485.000 | 7.485.000 | 7.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 588.645.700 | 569.665.700 | 559.665.700 |
Giá lăn bánh Hyundai Accent 2018 bản 1.4 AT đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 635.180.700 | 615.380.700 | 605.380.700 |
Nguồn: Banxehoi.com
Các tin khác
- Bình luận google +
- Bình luận facebook