Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Kia trong tháng 11/2017 tại Việt Nam

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 Morning 1.0L 5MT 86/6000 120/4000 305
 Morning EX 1.2L 5MT 86/6000 120/4000 315
 Morning Si 1.2L 5MT 86/6000 120/4000 363
 Morning Si 1.2L 4AT 86/6000 120/4000 392
 Rio 4 cửa 1.4L 6MT 106/6300 135/4200 470
 Rio 4 cửa 1.4L 4AT 106/6300 135/4200 510
 Rio 5 cửa 1.4L 4AT 106/6300 135/4200 592
 Cerato 4 cửa 1.6L 6MT 128/6300 157/4850 553
 Cerato 4 cửa 2.0L 6AT 159/6500 194/4800 671
 Cerato 4 cửa 1.6L 6AT 128/6300 157/4850 613
 Cerato Koup 2.0L 6AT 159/6500 194/4800 775
 Cerato 5 cửa 1.6L 6AT 128/6300 157/4850 670
 Optima 2.0L 6AT 152/6200 194/4000 819
 Optima 2.0L 6AT 152/6200 194/4000 899
 Optima GT Lime 2.4L 6AT 176/6000 228/4000 969
 Quoris 3.8L 8AT 286/6600 365/4500 2708
 Soul 2.0L 6AT 156/6200 192/4000 750
 Rondo GMT 2.0L 6MT 158/6500 194/4800 629
 Rondo GATH 2.0L 6AT 158/6500 194/4800 847
 Rondo GAT 2.0L 6AT 158/6500 194/4800 689
 Rondo DAT  1.7L 7AT 139/4000 340/1750 - 2500 832
 Sorento DATH  2.2L 6AT 195/3800 437/1800-2500 944
 Sorento GAT - Base  2.4L 6AT 174/6000 227/3750 814
 Sorento GATH  2.4L 6AT 174/6000 227/3750 921
 Sedona DAT 2.2L 6AT 190/3800 440/1.750-2.750 1080
 Sedona DATH 2.2L 6AT 190/3800 440/1.750-2.750 1205
Sedona GAT 3.3L 6AT 266/6400 318/5.200 1158
Sedona GATH 3.3L 6AT 266/6400 318/5.200 1.268

dantri.com.vn