Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 4/2020
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Giá xe |
---|---|---|---|---|---|
Yaris G | 1.3L | 4AT | 107/6000 | 141/4200 | 650 |
Corolla Altis E | 1.8L | 6MT | 138/6/400 | 173/4.000 | 697 |
Corolla Altis E | 1.8L | CVT | 138/6/400 | 173/4.000 | 733 |
Corolla Altis G | 1.8L | CVT | 138/6/400 | 173/4.000 | 791 |
Corolla Altis V | 2.0L | CVT | 143/6.200 | 187/3.600 | 889 |
Corolla Altis V Sport | 2.0L | CVT | 143/6.200 | 187/3.600 | 932 |
Hiace | Dầu | - | 111(149)/4800 | 241/3800 | 999 |
Land Cruiser VX | 4.7L | 6AT | 304/5500 | 439/3400 | 3.650 |
Land Cruiser Prado 2018 | 2.7L | 6AT | 161 | 246 | 2340 |
Hilux G MLM | 2.8L | AT | - | - | 878 |
Hilux E | 2.4L | 6AT | 142/3400 | 343/2800 | 695 |
Hilux G | 2.8L | 6MT | 161/3400 | 343/3200 | 793 |
Innova E | 2.0L | 5MT | 134/5600 | 182/4000 | 771 |
Innova G | 2.0L | 6AT | 134/5600 | 182/4000 | 847 |
Innova V | 2.0L | 6AT | 134/5600 | 182/4000 | 971 |
Innova Venturer | 2.0L | 6AT | - | - |
878 |
Camry E | 2.0L | 5AT | 165/6500 | 100/4600 | 997 |
Camry G | 2.5L | 6AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.161 |
Camry Q | 2.5L | 6AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.302 |
Alphard | 3.5L | 6AT | 271 | 340 | 4.038 |
Wigo | 1.2L | 5MT | 87 | 107 | 345 |
Wigo | 1.2L | 4AT | 87 | 107 | 405 |
Rush | 1.5L | AT | 102/6.300 | 134/4.200 | 688 |
Avanza | 1.3L | 5MT | 94 | 121 | 537 |
Avanza | 1.5L | 4AT | 103 | 136 | 503 |
Avanza mới | 1.3L | 5MT | - | - | 544 |
Avanza mới | 1.5L | 4AT | - | - | 612 |
Fortuner 2.4 4x2 (Máy dầu – Số sàn 6 cấp) | - | - | - | - | 1.033 |
Fortuner 2.4 4x2 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | - | - | - | - | 1.096 |
Fortuner 2.7 4x2 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | - | - | - | - | 1.105 |
Fortuner 2.7 4x4 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | - | - | - | - | 1.236 |
Fortuner 2.8 4x4 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | - | - | - | - | 1.354 |
Fortuner 2.7 4x2 TRD (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) a | - | - | - | - | 1.199 |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | - | - | - | - | 470 |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | - | - | - | - | 490 |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | - | - | - | - | 520 |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | - | - | - | - | 540 |
Toyota Vios G CVT | - | - | - | - | 570 |
Oto.com.vn