Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Maserati mới nhất tháng 4/2020

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 Levante  2.0  8AT  350/5750  500/4500-5000  5100
 Levante S  3.0  8AT  430/5750  500/4500-5000  6118
 Ghibli  3.0  8AT  350/5750  500/4500-5000 4700
 Ghibli S  3.0  8AT  410/5000  500/4500 5400
 GhibiliS Q4  3.0  8AT  410/5000  500/4500 5800
 GrandTurismo Sport  4.7  8AT  460/7000  520/4750 9200
 Quattroporte  2.0  8AT  330/5000  500/4500  6199
 Quattroporte Granlusso/Gransport  3.0  8AT  350/5000  500/4500  6898
 Quattroporte S  3.0  8AT  410/5000  500/4500  6980
 Quattroporte S Q4  3.0  8AT  410/5000  500/4500  7738
 Quattroporte SQ4 GranLusso/Gransport  3.0  8AT  410/5000  500/4500  8868
 Quattroporte GTS  3.0  8AT  530/5000  500/4500  9898
 Quattroporte GTS - GranLusso  3.0  8AT  530/5000  500/4500  9898
 Quattroporte GTS Gransport  3.0  8AT  530/5000  500/4500  10500

Oto.com.vn