Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Mercedes-Benz mới nhất tháng 4/2020
Mẫu xe | Giá niêm yết |
---|---|
A 200 | 1.339 |
A 250 | 1.699 |
A 45 4MATIC | 2.249 |
C 200 | 1.499 |
C 200 Exclusive | 1.709 |
C 300 AMG | 1.929 (+32) |
C300 Coupe | 2.699 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé |
4.199 |
E 200 | 2.130 |
E200 Exclusive (mới) | 2.290 |
E200 Sport | 2.317 (ngừng bán) |
E350 AMG | 2.890 (ngừng bán) |
S 450L | 4.299 (+100) |
S 450L Luxury | 4.969 (+100) |
Maybach S 450 4MATIC | 7.469 (+100) |
Maybach S 560 4MATIC | 11.099 |
Maybach S 650 | 14.899 |
Mercedes-AMG GT S | 8.317 |
GLE 400 4MATIC | 3.599 |
GLE 400 4MATIC Coupe | 4.129 |
GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.899 |
GLE 43 AMG 4MATIC Coupe | 4.559 |
GLE 450 4MATIC mới | 4.369 |
GLS 400 4MATIC | 4.599 |
GLS 500 4MATIC | 7.829 |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | 11.949 |
GLS 350 d 4MATIC | 4.209 |
CLA 200 | 1.529 |
CLA 250 4Matic | 1.949 |
CLA 250 | 1.869 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 2.329 |
GLA 200 | 1.619 |
GLA 250 4MATIC | 1.859 (ngừng bán) |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.399 |
GLC 300 4Matic Coupe | 2.949 |
GLC 250 | 1.989 (ngừng bán) |
GLC 300 | 2.289 |
GLC 300 AMG nhập khẩu | 2.559 |
GLC 200 mới | 1.799 |
GLC 200 4Matic mới | 2.049 |
Vito Tourer 121 | 1.849 |
V220 CDI Avantgarde | 2.569 |
V250 CDI Avantgarde | 2.569 |
SLC 200 | 2.599 |
Mercedes-AMG SLC 43 | 3.619 |
SL 400 | 6.709 |
Đơn vị: triệu đồng
Oto.com.vn