Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Renault mới nhất tháng 2/2020

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 Logan 1.6L 5AT 102/5750 145/5700 599
 Latitude 2.0L CVT 141/6000 196/4400 1.378
 Latitude 2.5L 6AT 180/6000 273/4400 1.490
 Sandero 1.6L 4AT 102/5750 145/5700 669
 Koleos 4x2 2.5L CVT 170/6000 226/4400 1.419
Duster 2.5L 4AT 143/5750 195/4000 799
Koleos 4x4 2.5L CVT 170/6000 226/4400 1.494
Mégane hatchback 1.6L CVT 120/6000 152/4200 980
Talisman 1.6L 7AT 160/6000 220/4400 1.499
Clio - - - - 1.100

Oto.com.vn