Bảng giá xe Mercedes-Benz tháng 1/2016 tại Việt Nam

Bảng giá các mẫu xe của Mercedes-Benz trong tháng 1/2016 tại thị trường Việt Nam đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu và thuế TTĐB.

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 A200  1.6L   7AT  156/5300   250/1250-4000   1,309
 A250 AMG  2.0L  7AT   211/5500   350/1200-4000   1,649
 A45 AMG   2.0L   7AT   360/6000   450/2250-5000   2,169
 C200  1.8L   7AT   184/5250   270/1800-4600   1,439
 C250 EXCLUSIVE   1.8L   7AT  204/5500   310/2000-4300   1,599
 C300 AMG   3.0L   7AT  231/6000   300/2500-5000   1,799
 E200  2.0L   7AT   184/5500  300/1200-4000   1,939
 E200 Edition E   2.0L   7AT   184/5500   300/1200-4000  1,989
 E250 AMG   2.0L   7AT  211/5500  350/1200-4000   2,259
 E400  3.0L   7AT   333/5500   480/1400-4000   2,799
 E400 AMG   3.0L   7AT   333/5500   480/1400-4000   2,939
 E400 CABRIOLET   3.0L   7AT  333/5500   480/1400-4000   3,619
 S400L  3.0L   7AT  333/6000   480/1600-4000   2,629
 S500L  4.7L   7AT  455/5250   700/1800-3500   4,859
 S500 4Matic coupe    4.7L    7AT   455/5250  700/1800-3500   7,199
 S63 AMG 4Matic   5.5L   7AT  585/5500   900/2250-3750   8,939
 S63 AMG 4Matic Coupe   5.5L   7AT   585/5500   900/2250-3750   9,399
 SLK350   3.5L   7AT   306/6500   370/3500-5250   3,249
 SLK350 CarbonLOOK Edition   3.5L   7AT  306/6500   370/3500-5250   3,499
 SL400 2Look Edition   3.0L   7AT  333/5200   480/1600-4000   5,779
 GT S AMG   4.0L   7AT   510/6250   650/1750-4750   8,259
 CLA 200   1.6L   7AT   156/5300   250/1250-4000   1,469
 CLA 250 4Matic   2.0L   7AT   211/5500   350/1200-4000   1,769
 CLA 45 AMG 4Matic   2.0L   7AT   360/6000   450/2250-5000  2,199
 CLA 45 AMG 4Matic OAE   2.0L   7AT  360/6000   450/2250-5000   2,399
 CLS350 AMG   3.5L   7AT   306/6500   370/3500-5250   4,099
 CLS400   3.0L   7AT  300/5250-6000   480/1600-4000   4,249
 CLS500 AMG 4Matic   4.7L   7AT   402/5000   600/1600-4750   4,799
 GLA 200   1.6L   7AT   156/5300   250/1250-4000   1,469
 GLA 250 4Matic   2.0L   7AT   211/5500   350/1200-4000   1,689
 GLA 45 AMG   2.0L   7AT   360/6000   450/2250-5000   2,199
 GLA 45 AMG Edition1   2.0L    7AT   360/6000   450/2250-5000  2,399
 GLE400 4Matic   3.0L   7AT  333/5250-6000   480/1600-4000  3,299
 GLE400 4Matic Exculsive    3.0L    7AT   333/5250-6000   480/1600-4000   3,599
 GLE400 4Matic Coupe   3.0L   9AT   333/5250-6000  480/1600-4000   3,599
 GLE450 AMG 4Matic Coupe   3.0L   9AT   367/5500-6000   520/1800-4000   3,999
 GL350 CDI 4Matic   3.0L    7AT   258/3600   620/1400-2600   3,839
 GL400 4Matic   3.0L    7AT   333/5500   480/1400-4000   3,999
 GL500 AMG 4Matic   4.6L   7AT   425/5250   700/1800-3500   5,479
 GL63 AMG 4Matic   5.5L   7AT   557/5200   760/2000-5000   7,439
 G300 CDI   3.0L   7AT   183/3800   400/1600-2800   4,369
 G500 Edition 35   5.5L   7AT   387/6000   530/2800-4800   6,629
 G63 AMG   5.5L   7AT  540/5500   760/2000-5000   7,109
 G65   6.0L   7AT  630/5000-5300   1000/2300-4300   14,689
 V220 CDI Avantgarde   2.2L   7AT  163/3800   380/1400-2400  2,499

 

*Ghi chú:

AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn CVT: Hộp số tự động vô cấp

Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút

Nguồn: Dantri.com

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook