Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz trong tháng 8/2017

Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz trong tháng 8/2017 chỉ có một số sự thay đổi nhỏ ở các mẫu xe C200, C250, C300 AMG, GLA 200 và GLA 250 4Matic.

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 A 200  1.6L  7AT 156/5300 250/1250-4000  1.339
 A 250  2.0L  7AT 211/5500 350/1200-4000  1.699
 A 250 Motorsport Edition  2.0L  7AT 211/5500 350/1200-4000  1.958
 A 45 4MATIC 2.0L  7AT 360/6000 450/2250-5000  2.249
 C 200  1.8L  7AT 184/5250 300/1800-4600  1.489
 C 250 Exclusive  1.8L  7AT 211/5500 350/1200-4000  1.699
 C 300 AMG  3.0L  7AT 245/5500 370/1300-4000  2669
 C43 AMG  4.0L  7AT 510/6250 650/1750-4750  4.199
 E 200  2.0L  7AT 135/5500 300/1200-4000   2099
 E 250 AMG  2.0L  7AT 211/5500 350/1200-4000  2,479
 E 300  2.0L  7AT 180/5500 370/1300–4000  2769
 S 400L  3.0L  7AT 333/6000 480/1600-4000  3,999
 S 400 4Matic Coupe  3.0L 7AT 367/5500-6000 500/1800-4500  6,099
 S 500L  4.7L  7AT 455/5250 700/1800-3500  6599
 S 63 AMG  5.5L  7AT 430/5500 900/2250-3750  9.149
 S 65 AMG  6.0L AT 463/4600-5000 1000/2300-4300 12.799
 S 600 Maybach  6.0L  7AT 390/4900–5300 390/4900–5300  14.448
 S 500 4Matic coupe  4.7L  7AT 455/5250 700/1800-3500  10.479
 S 500 cabriolet  4.7L  7AT 455/5250 700/1800-3500  10.799
 CLS 400  3.0L  7AT 333/5250-6000 480/1600-4000  5.759
 Maybach S400  3.0L 7AT 333/4900 830/1900-4000 6.899
Maybach S500  4.7L 7AT 455/4900 830/1900-4000 10.999
SLC 43 4.7L 7AT 402/5000 600/1600-4750 3.169
SL 400 3.7L 7AT 402/5000 600/1600-4750 6.709
 CLS 500 4MATIC  4.7L  7AT 300/5000–5750 600/1600–4750  6.619
 SLK 300  2.0L 9AT 180/5500 370/1300-4.000  2.480
 SLK 350 CarbonLOOK  2.0L  7AT 180/5500 370/1300-4.000 2480
 SLK 350  2.0L  7AT  180/5500 370/1300-4.000  3.271
 Mercedes-AMG GT S  4.0L  7AT  375/6250 650/1750-4750  8.317
 GLE 400 4MATIC Coupe  3.0L  7AT  333/5250-6000 480/1600-4000  3.999
 GLE 450 AMG 4MATIC Coupe  3.0L  9AT  367/5500-6000 520/1800-4000  4.469
 GLS 400 4MATIC  3.5L  9AT  245/5250-6000 480/1200–4000  4.399
 GLS 500 4MATIC  4.7L  9AT  435/5250 700/1800-3500  7.829
 Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC  5.5L  7AT  387/6000 760/1750-5250  11.949
 GLS 350 d 4MATIC  3.0L  9AT  258/3600 620/1600-2400  4.029
 CLA 200  1.6L  7AT  401/5000 150/1250-4000  1.529
 CLA 250 4Matic  2.0L 7AT  211/5500 250/1200-4000  1949
 CLA 250  2.0L  7AT  211/5500 250/1200-4000  1.869
 Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC  2.0L  7AT  360/6000 450/2250-5000  2.329
 GLA 200  1.6L  7AT  156/5200 150/1250-4000  1.619
 GLA 250 4MATIC  2.0L  7AT  211/5500 350/1200-4000  1.749
 Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC  2.0L 9AT  211/5500 2250-5000  2.279
 GLE 400 4MATIC  3.0L  7AT  333/5250-6000 480/1600-4000  3.599
GLC 300 4Matic 2.0L 9AT  245/5500 370/1200-4000  2149
GLC 250 4Matic 2.0L 9AT  211/5500 350/1200-4000  1879
GLC 300 4Matic Coupe 2.0L 9AT  245/5500 370/1200-4000  2899
GLC AMG 43 4Matic 2.0L 9AT  245/5500 370/1200-4000  3599
GLE 400 4Matic Exculsive  3.0L  9AT  333/5250-6000 480/1600-4000  3.999
GLE 400 4MATIC Exclusive 3.0L 9AT  333/5250-6000 480/1600-4000 3.899
GLE 450 AMG 4Matic Coupe 3.0L 9AT  367/5500-6000 520/1800-4000 4469
G63 AMG 5.5L 7AT  540/5500 760/2000-5000 10.219
G500 4.0L 7AT  421/5250-5500 610/2000-4000 8569
Vito Tourer 121 2.0L 7AT  221/5500 350/1200-4000 1849
V220 CDI Avantgarde 2.2L 7AT  163/3800 380/1400-2400 2.569
V250 CDI Avantgarde 2.2L 7AT  190/3800 440/1400-2400 2569

Nguồn: dantri.com.vn

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook