Bảng giá xe ô tô Ford tháng 12/2017

Bảng giá xe ô tô Ford mới nhất tháng 12/2017 giảm dao động từ 20-63 triệu đồng so với mức niêm yết trước đó.

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 EcoSport Trend 1.5L 5MT 110/6000 140/4500 565
 EcoSport Titanium 1.5L 6AT 110/6000 140/4400 599
 EcoSport Titanium Black Edition 1.5L 6AT 110/6000 140/4400 664
 Fiesta Sport 5 cửa 1.5L 6AT 113/6300 140/4500 521
Fiesta Titanium 4 cửa 1.5L 6AT 113/6300 140/4500 516
 Fiesta Sport + 1.0L 6AT 125/6000 170/1400-4500 569
 Focus EcoBoost Titanium 4 cửa 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 772
 Focus EcoBoost Spot+ 5 cửa 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 772
 Focus EcoBoost 4 cửa mới 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 620
 Focus EcoBoost 5 cửa mới 1.5L 6AT 170/6600 202/4450 620
Everest Trend 4x2 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1145
Everest Titanium  4x2 2.2L 6AT 160/3200 385/1600-2500 1272
Everest Titanium + 4WD 3.2L 6AT 200/3000 479/1750-2500 1.936
Ranger XL 4x4 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 619
Ranger XLS 4x2 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 659
Ranger XLS 4x2 2.2L 6AT 123/3700 320/1600-1700 685
Ranger XLT 4x4 2.2L 6MT 123/3700 320/1600-1700 770
Ranger Wildtrak 4x2 2.2L 6AT 123/3700 320/1600-1700 837
Ranger Wildtrak 4x4 3.2L 6AT 200/3000 470/1750-2500 925
Ranger Wildtrak 2.2 4x4 AT 3.2L 6AT 157/3700 385/2500 866
Transit Tiêu chuẩn 2.4L 6MT 138/3500 375/2000 872
Transit Cao cấp 2.4L 6MT 138/3500 375/2000 919
Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm 2.4L 6MT 140/3500 375/2000 879
Explorer 2.3L 6AT 280/5600 420/3000 2.180

Nguồn: Banxehoi.com

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook