Bảng giá xe Toyota tháng 12/2015 tại Việt Nam

Bảng giá các mẫu xe của Toyota trong tháng 12/2015 tại thị trường Việt Nam đã bao gồm thuế GTGT.

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 Yaris E  1.3L  4AT  107/6000  141/4200 658
 Yaris G  1.3L  4AT  107/6000  141/4200 710
 Vios Limo  1.5L  5MT  107/6000  141/4200 561
 Vios J  1.5L  5MT  107/6000  141/4200 570
 Vios E  1.5L  5MT  107/6000  141/4200 595
 Vios G  1.5L  4MT  107/6000  141/4200 649
 Altis  1.8L  6MT  138/6400  173/4000 795
 Altis  1.8L  CVT  138/6400  173/4000 848
 Altis  2.0L  CVT  143/6200  187/3600 992
 Camry E  2.0L  6AT  165/6500  199/4600 1.122
 Camry G  2.5L  6AT  178/6000  231/4100 1.263
 Camry Q  2.5L  6AT  178/6000  231/4100 1.414
 Innova J  2.0L  5MT  134/5600  182/4000 727
 Innova E  2.0L  5MT  134/5600  182/4000 758
 Innova G  2.0L  5AT  134/5600  182/4000 798
 Innova V  2.0L  4AT  134/5600  182/4000 867
 Fortuner G   2.5L  4AT  142/3400  343/2800 947
 Fortuner V 4x2   2.5L  4AT  158/5200  241/3800 1.008
 Fortuner V 4x4   2.7L  4AT  158/5200  241/3800 1.121
 

Fortuner TRD 4x2

 2.7L  4AT  158/5200  241/3800 1.082
 

Fortuner TRD 4x4

 2.7L  4AT  158/5200  241/3800 1.195
 

Land Cruidser Prado

 2.7L  4AT  161/5200  246/3800 2.065
 

Land Cruidser

 4.7L  6AT  304/5500  439/3400 2.607
 

Hilux E

 2.5L  5MT  142/3400  343/2800 650
 Hilux G  3.0L  5MT  161/3400  343/3200 750

*Ghi chú:

AT: Hộp số tự động 

MT: Hộp số sàn 

CVT: Hộp số vô cấp

Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Nguồn: Dantri.com

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook