Bảng giá ô tô Mercedes-Benz tháng 3/2016 tại Việt Nam

Bảng giá các mẫu xe của Mercedes-Benz trong tháng 3/2016 tại thị trường Việt Nam đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu và thuế TTĐB.

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
  A200  1.6L    7AT   156/5300  250/1250-4000   1,339
  A250   2.0L  7AT   211/5500  350/1200-4000   1,699
 A45 AMG   2.0L   7AT  360/6000  450/2250-5000   2,249
 C200  1.8L  7AT  184/5250  270/1800-4600   1,439
 C250 EXCLUSIVE   1.8L   7AT  204/5500  310/2000-4300   1,629
 C300 AMG   3.0L   7AT  231/6000  300/2500-5000   1,799
 C 63S AMG  4.0L  7AT  502/6025 700/1750  4,379
 C 63S AMG Edition1  4.0L  7AT  502/6025 700/1750  4,678
  E200  2.0L   7AT   184/5500  300/1200-4000   1,999
 E200 Edition E   2.0L   7AT  184/5500   300/1200-4000  2,049
 E250 Edition 20  2.0L   7AT  184/5500   300/1200-4000  2,379
 E250 AMG   2.0L   7AT  211/5500  350/1200-4000   2,329
  E400   3.0L   7AT  333/5500  480/1400-4000   2,879
 E400 CABRIOLET   3.0L   7AT   333/5500  480/1400-4000   4,009
 S400L  3.0L   7AT  333/6000  480/1600-4000   3,669
  S500L  4.7L   7AT  455/5250  700/1800-3500   4,899
  S500 4Matic coupe    4.7L   7AT  455/5250 700/1800-3500   8,069
 S63 AMG 4Matic   5.5L   7AT  585/5500  900/2250-3750   9,149
 S65 AMG 4Matic  6.0L  7AT  630/5500 1000/2300-4300  12,799
 S600 Maybach  5.5L 7AT   585/5500 900/2250-3750  9,969
 SLK350    3.5L   7AT  241/6500  370/3500-5250   2,729
 GT S AMG   4.0L   7AT   510/6250  650/1750-4750   9,149
 CLA 200   1.6L   7AT   156/5300  250/1250-4000   1,489
 CLA 250 4Matic   2.0L   7AT  211/5500  350/1200-4000   1,819
 CLA 45 AMG 4Matic   2.0L   7AT  360/6000   450/2250-5000  2,279
 CLA 45 AMG 4Matic OAE   2.0L   7AT  360/6000  450/2250-5000    2,578
 CLS350  3.0L   7AT  300/6500  370/3500-5250   4,199
 CLS400   3.5L   7AT  306/5250-6000  480/1600-4000   4,589
 CLS500 4Matic   4.7L   7AT   402/5000  600/1600-4750   5,089
 GLA 200   1.6L   7AT   156/5300  250/1250-4000   1,519
 GLA 250 4Matic   2.0L   7AT   211/5500  350/1200-4000   1,749
 GLA 45 AMG   2.0L   7AT   360/6000  450/2250-5000   2,279
 GLE400 4Matic    3.0L   7AT 333/5250-6000  480/1600-4000  3,519
 GLE400 4Matic Exculsive    3.0L   7AT  333/5250-6000  480/1600-4000   3,849
 GLE400 4Matic Coupe  3.0L   9AT 333/5250-6000  480/1600-4000    3,849
 GLE450 AMG 4Matic Coupe   3.0L   9AT  367/5500-6000  520/1800-4000   4,279
 GL350 CDI 4Matic   3.0L   7AT  258/3600  620/1400-2600   4,049
 GL400 4Matic   3.0L   7AT  333/5500  480/1400-4000   4,149
 GL63 AMG 4Matic   5.5L    7AT   557/5200  760/2000-5000   8,389
 GLS 350 d 4Matic  3.0L  7AT  258/3600  620/1600-2400  3,899
 GLS 400  4Matic  3.0L  7AT  333/5500  480/1400-4000  4,279
 GLS 500 4Matic  4,6L  7AT  425/5250 700/1800-3500  6,029
 G500 Edition 35   5.5L   7AT  387/6000  530/2800-4800   7,199
 G63 AMG   5.5L   7AT  540/5500  760/2000-5000   7,199
G65 AMG  6.0L   7AT 630/5000-5300  1000/2300-4300  16,499
 V220 CDI Avantgarde   2.2L   7AT  163/3800   380/1400-2400  2,569

*Ghi chú:

AT: Hộp số tự động

MT: Hộp số sàn

CVT: Hộp số tự động vô cấp

Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.

Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút

Nguồn: Dantri.com

  • Bình luận google +
  • Bình luận facebook