Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 9/2019
30/08/2019
Baogiaoto.com xin gửi đến bạn đọc bảng giá xe Porsche tháng 9/2019 mới nhất tại thị trường Việt Nam như sau:
Mẫu xe | Động cơ | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|
718 Boxster | 2.7L | 300/6700 | 380/1950-4500 | 3.620 |
718 Boxster S | 3.5L | 315/6700 | 420/1900-4500 | 4.540 |
718 Cayman | 2.5L | 300/6500 | 419/4500-6500 | 3.500 |
718 Cayman S | 2.5L | 300/6500 | 380/4500-5800 | 4.420 |
911 Carrera Coupe | 3.0L | 370/7400 | 450/1700-5000 | 6.310 |
911 Carrera S Coupe | 3.0L | 420/6500 | 500/1700-5000 | 7.150 |
911 Carrera Cabriolet | 3.0L | 370/7400 | 450/1700-5000 | 7.090 |
911 Carrera S Cabriolet | 3.0L | 420/6500 | 500/2150-5000 | 7.940 |
911 Carrera 4 Coupe | 3.0L | 370/6500 | 450/1700-5000 | 6.750 |
911 Carrera 4S Coupe | 3.0L | 420/6500 | 500/1700-5000 | 7.590 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 3.0L | 370/6500 | 450/1700-5000 | 7.530 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 3.0L | 420/6500 | 500/1700-5000 | 8.380 |
911 Targa 4 | 3.0L | 370/7400 | 450/1700-5000 | 7.730 |
911 Targa 4S | 3.8L | 420/7400 | 500/1700-5000 | 8.600 |
911 Turbo Coupe | 3.8L | 540/6400 | 710/2250-4000 | 12.060 |
911 Turbo Cabriolet | 3.8L | 520/7400 | 660/1950-5000 | 12.930 |
911 Turbo S Coupe | 3.8L | 580/6750 | 750/2250-4000 | 13.940 |
911 Turbo S Cabriolet | 3.8L | 580/6750 | 750/2250-4000 | 14.810 |
911 GT3 | 3.8L | 600/8250 | 460/600 | 11.060 |
911 Targa 4 GTS | 3.0L | 450/6500 | 550/2150-5000 | 9.190 |
911 Carrera GTS | 3.0L | 450/6500 | 550/2150-5000 | 7.970 |
911 Carrera 4 GTS | 3.0L | 450/6500 | 550/2150-5000 | 8.410 |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 3.0L | 450/6500 | 550/2150-5000 | 9.190 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 3.0L | 450/6500 | 550/2150-5000 | 8.750 |
Panamera | 3.0L | 330/5400-6400 | 450/1340-4900 | 4.990 |
Panamera 4 | 3.0L | 330/5400-6400 | 450/1340-4900 | 5.380 |
Panamera 4 Executive | 3.0L | 330/5400-6400 | 450/1340-4900 | 5.680 |
Panamera 4S | 3.0L | 420/6500 | 520/1750-5000 | 7.190 |
Panamera 4S Excutive | 2.9L | 440/5650-6600 | 550/1750-5500 | 8.220 |
Panamera Turbo | 4.0L | 550/5750-6000 | 770/1960-4500 | 10.940 |
Panamerra Turbo Executive | 4.0L | 550/5750-6000 | 770/1960-4500 | 11.850 |
Panamera Turbo Executive | 3.8L | 550/5750-6000 | 770/1960-4500 | 11.760 |
Panamera 4 Sport Turismo | 3.0L | 330/5400-6400 | 450/1340-4900 | 5520 |
Panamera 4 S Sport Turismo | 3.0L | 440/5650-6600 | 550/1750-5500 | 7720 |
Panamera Turbo Sport Turismo | 4.0L | 550/5750-6000 | 770/1960-4500 | 11.140 |
Macan | 2.0L | 252/5000-6000 | 370/1600-4500 | 2.940 |
Macan S | 3.0L | 340/5500-6500 | 460/1450-5000 | 3.480 |
Macan Turbo | 3.6L | 400/6000 | 550/1350-4500 | 5.120 |
Macan GTS mới | 3.0L | 360/6500 | 500/1650-4000 | 4.120 |
Cayenne | 3.0L | 340/5300-6400 | 450/1340-5300 | 4.540 |
Cayenne S | 3.0L | 440/5700-6600 | 550/1850-5500 | 5.470 |
Cayenne Turrbo | 4.0L | 550/5750-6.000 | 770/1960-4500 | 8.920 |
Nguồn: Oto.com.vn
Các tin khác
- Bình luận google +
- Bình luận facebook