Top 30 xe ô tô đắt khách nhất tại Mỹ tháng 5/2016
14/06/2016
Trong tháng 5/2016 vừa qua, danh hiệu xe bán chạy nhất tại Mỹ vẫn là mẫu bán tải cỡ lớn Ford F-Series, bỏ xa vị trí thứ hai tới gần 23.000 xe,. Trong khi đó Toyota Camry - mẫu xe du lịch đắt khách nhất đứng ở vị trí thứ 4.
Danh hiệu xe bán chạy nhất tại Mỹ vẫn là mẫu bán tải cỡ lớn Ford F-Series
Trong danh sách 30 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ được đề cập dưới đây, chỉ có 9 mẫu xe có sự tăng trưởng về doanh số. Đó là Ford F-Series, Honda Civic, Toyota RAV4, Ford Escape, Nissan Rogue, Chevrolet Malibu, Jeep Grand Cherokee, Subaru Forester và Hyundai Santa Fe.
Các mẫu xe khác, như Chevrolet Silverado, Toyota Camry hay Toyota Corolla mặc dù có lượng tiêu thụ khá cao, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.
Danh hiệu mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ vẫn thuộc về Ford F-Series. Không những thế, mẫu xe này vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt khi doanh số thậm chí còn tăng 9% so với tháng 5/2015.
Điểm đáng chú ý ở danh sách này là trong số 30 chiếc xe đắt khách nhất nước Mỹ thì có 5 dòng bán tải, 13 dòng xe gầm thấp và 12 dòng xe SUV. Trong đó, những mẫu bán tải như Ford F-Series, Chevrolet Silverado và Dodge Ram chiếm top 3. Điều này cho thấy xu hướng ưa chuộng xe bán tải của người tiêu dùng Mỹ trong thời điểm hiện nay.
Dưới đây là bảng xếp hạng 30 dòng xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 5/2016:
Thứ hạng | Dòng xe | Tháng 5/2016 | Tháng 5/2015 | Tăng/giảm so với cùng kỳ |
#1 | Ford F-Series | 67,412 | 61,870 | 9.0% |
#2 | Chevrolet Silverado | 45,035 | 51,602 | -12.7% |
#3 | Ram P/U | 38,833 | 39,952 | -2.8% |
#4 | Toyota Camry | 36,916 | 43,837 | -15.8% |
#5 | Honda Civic | 35,396 | 34,472 | 2.7% |
#6 | Toyota Corolla | 34,872 | 36,768 | -5.2% |
#7 | Toyota RAV4 | 32,261 | 28,808 | 12.0% |
#8 | Honda Accord | 31,949 | 32,373 | -1.3% |
#9 | Ford Escape | 30,861 | 29,248 | 5.5% |
#10 | Honda CR-V | 29,359 | 32,090 | -8.5% |
#11 | Nissan Altima | 28,404 | 33,630 | -15.5% |
#12 | Nissan Rogue | 27,428 | 25,901 | 5.9% |
#13 | Ford Fusion | 24,589 | 31,325 | -21.5% |
#14 | Chevrolet Malibu | 24,202 | 21,461 | 12.8% |
#15 | Hyundai Elantra | 22,168 | 23,432 | -5.4% |
#16 | Ford Explorer | 21,790 | 22,304 | -2.3% |
#17 | Chevrolet Equinox | 21,252 | 29,456 | -27.9% |
#18 | Nissan Sentra | 20,204 | 20,616 | -2.0% |
#19 | Jeep Wrangler | 19,551 | 22,324 | -12.4% |
#20 | Jeep Cherokee | 19,208 | 19,669 | -2.3% |
#21 | Jeep Grand Cherokee | 18,856 | 18,209 | 3.6% |
#22 | GMC Sierra | 17,642 | 18,977 | -7.0% |
#23 | Ford Focus | 17,455 | 23,934 | -27.1% |
#24 | Chevrolet Cruze | 16,671 | 23,752 | -29.8% |
#25 | Toyota Tacoma | 16,544 | 17,520 | -5.6% |
#26 | Hyundai Sonata | 15,879 | 18,018 | -11.9% |
#27 | Subaru Forester | 15,309 | 15,157 | 1.0% |
#28 | Toyota Highlander | 14,783 | 15,432 | -4.2% |
#29 | Hyundai Santa Fe | 14,732 | 7832 | 88.1% |
#30 | Kia Soul | 13,706 | 13,886 | -1.3% |
Nguồn: Otosaigon.com
Các tin khác
- Bình luận google +
- Bình luận facebook