Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Mazda mới nhất tháng 3/2020
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Giá xe |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 2 sedan | 1.5L | 6AT | 109/6000 | 141/4000 | 514 |
Mazda 2 Sedan Premium | - | - | - | - | 564 |
Mazda 2 Sedan Premium Soul Red Crystal | - | - | - | - | 572 |
Mazda2 Sedan Soul Red Crystal | - | - | - | - | 522 |
Mazda 2 hatchback | 1.5L | 6AT | 109/6000 | 141/4000 | 594 |
Mazda2 Hatchback Premium (SE) | - | - | - | - | 604 |
Mazda2 Hatchback Premium - Soul Red Crystal (SE) | - | - | - | - | 612 |
Mazda2 Hatchback Premium- Soul Red Crystal | - | - | - | - | 602 |
Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe | 1.5L | 6AT | 110/6.000 | 146/3.500 | 759 |
Mazda 3 Sport 1.5L Luxury | 1.5L | - | 110/6.000 | 146/3.500 | 799 |
Mazda 3 Sport 1.5L Premium | 1.5L | - | 110/6.000 | 146/3.500 | 869 |
Mazda 3 Sport 2.0L Luxury | 2.0L | - | 153/6.000 | 200/3.500 | 899 |
Mazda 3 Sport 2.0L Premium | 2.0L | - | 153/6.000 | 200/3.500 | 939 |
Mazda 3 Sedan 1.5L Deluxe | 1.5L | - | 110/6.000 | 146/3.500 | 719 |
Mazda 3 Sedan 1.5L Luxury | 1.5L | - | 110/6.000 | 146/3.500 | 769 |
Mazda 3 Sedan 1.5L Premium | 1.5L | - | 110/6.000 | 146/3.500 | 839 |
Mazda 3 Sedan 2.0L Luxury | 2.0L | - | 153/6.000 | 200/3.500 | 869 |
Mazda 3 Sedan 2.0L Premium | 2.0L | - | 153/6.000 | 200/3.500 | 919 |
Mazda 6 mới tiêu chuẩn | 2.0L | 6AT | 153/6000 | 200/4000 | 819 |
Mazda 6 Đỏ | - | - | - | - | 827 |
Mazda 6 Xám/Trắng | - | - | - | - | 823 |
Mazda 6 2.0 Premium | 2.0L | 6AT | 153/6000 | 200/4000 | 899 |
Mazda 6 Đỏ | - | - | - | - | 927 |
Mazda 6 Xám/Trắng | - | - | - | - | 923 |
Mazda 6 2.5 Premium | 2.5L | 6AT | 185/5700 | 250/3250 | 1.019 |
Mazda 6 Đỏ | - | - | - | - | 1027 |
Mazda 6 Xám/Trắng | - | - | - | - | 1023 |
Mazda BT-50 Standard 4x4 | 2.2L | 6MT | 148/3700 | 375/1500-2500 | 590 (-30) |
Mazda BT-50 Deluxe 4x2 | 2.2L | 6AT | 197/3000 | 470/1750-250 | 625 (-20) |
Mazda BT-50 Luxury 4x2 | - | - | - | - | 664 (-35) |
Mazda BT-50 Premium 4x4 | 3.2L | 6AT | - | - | 749 (-50) |
Mazda CX-8 Deluxe | 2.5L | 8AT | 188/6.000 | 252/4000 | 1.149 (-50) |
Mazda CX-8 Luxury | - | - | - | - | 1.199 (-45) |
Mazda CX-8 Premium 2WD | - | - | - | - | 1.349 (-50) |
Mazda CX-8 Premium AWD | - | - | - | - | 1.399 (-45) |
Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Deluxe | - | - | - | - | 899 |
Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Luxury | - | - | - | - | 949 |
Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Premium | - | - | - | - | 989 |
Mazda CX-5 bản 2.5L FWD Signature Premium | - | - | - | - | 1.019 |
Mazda CX-5 bản 2.5L AWD Signature Premium | - | - | - | - | 1.149 |
Đơn vị: triệu đồng
Oto.com.vn