Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 3/2020
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Giá ưu đãi (triệu đồng) | Mức chênh (triệu đồng) |
---|---|---|---|
Colorado 2.5L 4x2 MT LT | 624 | 594 | -30 |
Colorado 2.5L 4x4 MT LT | 649 | 619 | -30 |
Colorado 2.5L 4x2 AT LT | 651 | 621 | -30 |
Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ | 789 | 739 | -50 |
Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ HIGH COUNTRY | 819 | 769 | -50 |
Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT | 885 | 785 | -100 |
Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT | 925 | 825 | -100 |
Trailblazer 2.5L 4x4 AT LTZ | 1.066 | 966 | -100 |
Oto.com.vn