Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Subaru mới nhất tháng 3/2020
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Giá xe niêm yết | Giá xe ưu đãi |
---|---|---|---|---|---|---|
Forester 2.0 i-L | 2.0L | CVT | 154 | 196 | 1128 | 948 |
Forester 2.0 i-L (có trang bị camera 360) | 2.0L | CVT | 154 | 196 | 1147 | 967 |
Forester 2.0 i-S | 2.0L | CVT | 154 | 196 | 1237 | 1057 |
Forester 2.0 i-S EyeSight | 2.0L | CVT | 154 | 196 | 1307 | 1127 |
Outback 2.5i-S EyeSight | 2.5L | CVT | 173/5800 | 235/4000 | 1.828 | 1828 |
Đơn vị: triệu đồng
Oto.com.vn