Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 3/2020
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Giá xe |
---|---|---|---|---|---|
Attrage | 1.2L | CVT | 78/6000 | 100/4000 | 475,5 |
Attrage Eco MT | 1.2L | 6MT | 78/6000 | 100/4000 | 375,5 |
Attrage Eco CVT | 1.2L | CVT | - | - | 425,5 |
Mirage | 1.2L | 5MT | 78/6000 | 100/4000 | 350,5 |
Mirage | 1.2L | CVT | 78/6000 | 100/4000 | 450.5 |
Mirage CVT Eco | - | - | - | - | 395,5 |
Xpander MT | - | - | - | - | 550 |
Xpander AT | - | - | - | - | 620 |
Xpander AT Special Edition | - | - | - | - | 650 |
CVT 2.0 (mới) | - | - | - | - | 825 |
CVT 2.0 Premium (mới) |
- | - | - | - | 950 |
CVT 2.4 Premium | - | - | - | - | 1.100 |
Pajero Sport DIESEL 4X2 MT | - | - | - | - | 980,5 |
Pajero Sport DIESEL 4×2 AT | - | - | - | - | 1.062 |
Pajero Sport GASOLINE 4×2 AT | - | - | - | - | 1.092,5 |
Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT | - | - | - | - | 1.182,5 |
Pajero Sport GASOLINE 4×2 AT PREMIUM | - | - | - | - | 1.160 |
Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | - | - | - | - | 1.250 |
Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | - | - | - | - | 1.150 |
Triton 4x4AT MIVEC Premium | - | - | - | - | 865 |
Triton 4×2 AT MIVEC Premium | - | - | - | - | 740 |
Triton 4×4 AT MIVEC | - | - | - | - | 818,5 |
Triton 4×2 AT MIVEC | - | - | - | - | 730,5 |
Triton 4×4 MT MIVEC | - | - | - | - | 675 |
Triton 4x2AT MIVEC | - | - | - | - | 630 |
Triton 4x2MT | - | - | - | - | 600 |
Đơn vị: triệu đồng
Oto.com.vn