Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 3/2020
Mẫu xe | Động cơ | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|
718 Cayman | 2.5L - 7AT | - | - | 3.610 |
718 Cayman S | 2.5L - 7AT | - | - | 4.620 |
718 Boxster | 2.7L - 7AT | 350 | 420 | 3.730 |
718 Boxster S | 3.5L - 7AT | - | - | 4.760 |
718 Cayman GTS | - | - | - | 5.260 |
718 Boxster GTS | - | - | - | 5.390 |
911 Carrera mới | - | - | - | 6.730 |
911 Carrera 4 | - | - | - | 7.200 |
911 Carrera 4 Cabriolet | - | - | - | 8.050 |
911 Carrera S mới | - | - | - | 7.650 |
911 Carrera 4S mới | - | - | - | 8.120 |
Panamera | 3.0L | 330/5400-6400 | 450/1340-4900 | 5.310 |
Panamera 4 | - | - | - | 5.500 |
Panamera 4 Executive | - | - | - | 6.000 |
Panamera 4 Sport Turismo | - | - | - | 5.660 |
Panamera 4S | - | - | - | 7.440 |
Panamera 4S Executive | - | - | - | 8.240 |
Panamera 4S Sport Turismo | - | - | - | 7.750 |
Panamera GTS | - | 460 | 620 | 10.090 |
Panamera GTS Sport Turismo | - | - | - | 10.290 |
Panamera Turbo | - | 550/5.750 - 6.000 | 770/ 1.960 - 4.500 | 11.400 |
Panamera Turbo Executive | - | - | - | 12.310 |
Panamera Turbo Sport Turismo | - | - | - | 11.600 |
Macan mới | - | - | - | 3.150 |
Macan S mới | - | - | - | 3.650 |
Macan GTS mới | - | - | - | 4.280 |
Macan Turbo mới | - | - | - | 4.880 |
Cayenne mới | 3.0L | 340/5300-6400 | 450/1340-5300 | 4.650 |
Cayenne S mới | - | - | - | 5.610 |
Cayenne Turbo mới | - | - | - | 9.050 |
Cayenne Coupe mới | - | - | - | 5.000 |
Cayenne S Coupé mới | - | - | - | 5.610 |
Cayenne Turbo Coupé mới | - | - | - | 9.400 |
Oto.com.vn