Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Ford mới nhất tháng 1/2020
Mẫu xe | Giá niêm yết |
---|---|
New EcoSport Ambiente MT | 545 |
New EcoSport Ambiente AT | 569 |
New EcoSport Trend 1.5L | 593 |
New EcoSport Titanium 1.5L | 648 |
New EcoSport Titanium 1.0L Ecoboost | 689 |
Fiesta Sport 5 cửa | 549 (ngừng bán) |
Fiesta Titanium 4 cửa | 545 (ngừng bán) |
Fiesta Sport + 5 | 586 (ngừng bán) |
Focus EcoBoost Titanium 4 cửa | 770 |
Focus EcoBoost Spot+ 5 cửa | 770 |
Focus EcoBoost 4 cửa mới | 606 |
Focus EcoBoost 5 cửa mới | 606 |
Everest Ambiente 2.0L Turbo 6MT 4x2 | 999 |
Everest Ambiente 2.0L Turbo 10AT 4x2 | 1052 |
Everest Trend 2.0L Turbo 10AT 4x2 | 1.112 |
Everest Titanium 2.0L Turbo 10AT 4x2 | 1.177 |
Everest Titanium 2.0L Bi-Turbo 10AT 4x4 | 1.399 |
Ranger XLS 2.2 4x2 MT | 630 |
Ranger XLS 2.2L 4x2 AT | 650 |
Ranger XLT 2.2L 4x4 AT | 779 |
Ranger XLT 2.2L 4x4 MT | 754 |
Ranger Wildtrak 2.0L Single Turbo 4x2 AT | 853 |
Ranger Wildtrak 2.0L Bi-turbo 4x4 AT | 918 |
Transit Tiêu chuẩn | 872 |
Transit Cao cấp | 919 |
Transit Tiêu chuẩn- Gói trang bị thêm | 879 |
Explorer | 2.268 |
Tourneo Trend | 999 |
Escape | Chưa có giá |
Tourneo Titanium | 1.069 |
Oto.com.vn