Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Suzuki mới nhất tháng 1/2020
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Ciaz | 1.4L | 4AT | 93/5900 | 133/4100 | 499 (-66) |
Swift GL | - | - | - | - | 499 |
Swift GLX | - | - | - | - | 549 |
Swift GLX CVT Special | - | - | - | - | 562 |
Vitara | 1.6L | 6AT | 117/6000 | 151/4400 | 779 |
Celerio | - | AT | - | - | 359 |
Celerio | MT | 329 | |||
Ertiga GL | 1.5L | 5MT | 103/6000 | 138/4.400 | 499 |
Ertiga GLX | 1.5L | 4AT | 103/6000 | 138/4.400 | 549 |
Oto.com.vn