Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Subaru mới nhất tháng 1/2020
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Giá xe |
---|---|---|---|---|---|
Forester 2.0 i-L | - | - | - | - | 990 |
Forester 2.0 i-S | - | - | - | - | 1.099 |
Forester 2.0 i-S EyeSight | - | - | - | - | 1.199 |
XV 2.0i-S EyeSight | 2.0L | CVT | 154 | 196 | 1.413 |
Legacy | 2.5L | CVT | 173/5800 | 235/4000 | Liên hệ |
Legacy R | 3.6L | CVT | 256/6000 | 350/4400 | |
Levorg GT-S | 1.6L | CVT | 170/4800-5600 | 250/1800-4800 | 1.489 |
Outback 2.5i-S EyeSigh | 2.5L | CVT | 173/5800 | 235/4000 | 1.577 |
WRX STI | 2.5L | 6MT | 298/6000 | 407/4000 | 2.100 |
WRX | 2.0L | - | 268/5600 | 350/2400-5200 | Liên hệ |
Đơn vị: triệu đồng
Oto.com.vn