Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Land Rover mới nhất tháng 1/2020
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (tỷ đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Evoque R-Dynamic S | 2.0L | 9AT | 249 | 365 | 2,32 |
Evoque R-Dynamic SE | - | - | - | - | 3,585 |
Evoque R-Dynamic HSE | - | - | - | - | 3,805 |
Evoque First Edition | - | - | - | - | 4,015 |
Range Rover Vogue SWB | 3.0L | 9AT | 360 | 450 | 8,310 |
Range Rover Vogue LWB | - | - | - | - | 8,715 |
Range Rover HSE | - | - | - | - | 7,785 |
Range Rover LWB Autobiography | - | - | - | - | 10,530 |
Ranger Rover Velar S | 2.0L | 9AT | 250 | 365 | 3,810 |
Velar R-Dynamic S | - | - | - | - | 4,420 |
Velar R-Dynamic SE | - | - | - | - | 4,645 |
Velar SE | - | - | - | - | 4,825 |
Velar HSE | - | - | - | - | 5,395 |
Discovery S | - | - | - | - | 3,615 |
Discovery HSE | - | - | - | - | 4,785 |
Discovery HSE Luxury | - | - | - | - | 5,330 |
Discovery HSE | - | - | - | - | 5,340 |
Discovery HSE Luxury | - | - | - | - | 5,915 |
Oto.com.vn