Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe Lexus mới nhất tháng 12/2019
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
ES 250 | 2.5L | 6AT | 181/6000 | 235/4100 | 2.499 |
GS 350 | 3.5L | 6AT | 382/6400 | 378/4800 | 4.390 |
GS Turbo | 2.0L | 6AT | 241/5800 | 350/1650-4400 | 3.069 |
LS500 | - | - | - | - | 7.080 |
LS 500h | 4.6L | 8AT | 382/6400 | 493/4100 | 7.710 |
NX 300 | 2.0L | 6AT | 234/4800-5600 | 350/1650-4400 | 2.510 |
RX 200t | 2.0L | 6AT | 234/4800-5600 | 350/1650-4400 | 3.060 |
RX 350 | 3.5L | 6AT | 274/5600 | 346/4700 | 3.990 |
RX 350L | - | - | - | - | 4.090 |
RX 450h | - | - | - | - | 4.500 |
RC Turbo | 2.0L | 8AT | 241/5800 | 350/1650-3500 | 3.300 |
LX 570 | 5.7L | 6AT | 362/5600 | 530/3200 | 8.180 |
GX 460 mới | 4.8L | 8AT | 292/5500 | 438/3500 | 5.690 |
Oto.com.vn