Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 12/2019

Mẫu xe Động cơ Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 718 Boxster  -  300 380  3.730
 718 Cayman  -  300 380  3.610
718 GTS  -  365 430 5.260
911 Carrera mới - 385 450 6.730
911 Carrera S mới - 450 530 7.650
Panamera 3.0L 330/5400-6400 450/1340-4900 5.310
Panamera GTS - 460 620 10.090
Panamera Turbo - 550/5.750 - 6.000 770/ 1.960 - 4.500 11.400
Macan 2.0L 252/5000-6000 370/1600-4500 3.150
Cayenne 3.0L 340/5300-6400 450/1340-5300 4.650
Cayenne Coupe mới - 250 450 5.000

Oto.com.vn