Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Audi tháng 7/2017 tại Việt Nam
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
A3 Sedan | 1.8L | 7AT | 180/5100-6200 | 250/1250-5000 | 1.390 |
A3 Sedan | 1.4L | 7AT | 180/5100-6200 | 250/1250-5000 | 1.200 |
A4 Sedan | 2.0L | 7AT | 190/4200-6000 | 320/1450-4200 | 1.460 |
A5 Sportback | 2.0L | 7AT | 210/4300-6000 | 350/1500-3900 | 2.100 |
A6 Sedan | 2.0L | 7AT | 180/4000-6000 | 440/2900-4500 | 2.160 |
A6 Sedan | 3.0L | 7AT | 310/5500-6500 | 440/2900-4500 | 3.040 |
A7 Sportback | 3.0L | 8AT | 333/5500-6500 | 440/2900-4500 | 3.770 |
A8 L | 3.0L | 8AT | 310/5200-6500 | 440/2900-4500 | 5.340 |
A8 | 4.0L | 8AT | 435/5100-6000 | 600/1500-5000 | 5.710 |
Q3 | 2.0L | 7AT | 220/4500-6200 | 350/1500-3500 | 1.670 |
Q5 | 2.0L | 8AT | 230/4700-6200 | 350/1500-3500 | 2390 |
Q7 | 2.0L | 8AT | 252/5000-6000 | 370/1600-4500 | 3520 |
Q7 | 3.0L | 8AT | 333/5500-6500 | 440/290-5300 | 3.890 |
Audi TT | 2.0L | 6AT | 230/4500-6200 | 370/1600-4300 | 1780 |
giaxeoto.vn