Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Hyundai trong tháng 7/2017
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Santa Fe 5 Chỗ (Máy xăng) | 2.4L | 6AT | 176/6000 | 231/3750 | 1.100 |
Santa Fe 5 Chỗ (Máy dầu) | 2.2L | 6AT | 202/3800 | 227/3750 | 1.150 |
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu tiêu chuẩn) | 2.2L | 6AT | 202/3800 | 441/1.750-2.750 | 1.150 |
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng tiêu chuẩn) | 2.4L | 6AT | 176/6000 | 231/3750 | 1.100 |
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu đặc biệt) | 2.2L | 6AT | 202/3800 | 441/1.750-2.750 | 1.300 |
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng đặc biệt) | 2.4L | 6AT | 176/6000 | 231/3750 | 1.250 |
Grand i10 (hacback) Base | 1.0L | 5MT | 66/5500 | 96/3500 | 340 |
Grand i10 (hacback) | 1.0L | 5MT | 66/5500 | 96/3500 | 380 |
Grand i10 (hacback) | 1.0L | 5MT | 66/5500 | 96/3500 | 405 |
Grand i10 | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/400 | 410 |
Grand i10 | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 122/400 | 435 |
Grand i10 | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 122/400 | 370 |
Grand i10 | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 122/400 | 410 |
Creta 5 Chỗ (Máy xăng) | 1.6L | 6AT | 122/6300 | 154/4850 | 806 |
Creta 5 Chỗ (Máy dầu) | 1.6L | 6AT | 128/4000 | 265/1900-2750 | 846 |
Sonata | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 20/4000 | 1.060 |
Tucson 2016 (Bản thường) | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 196/4000 | 925 |
Tucson 2016 (Bản đặc biệt) | 2.0L | 6AT | 157/6200 | 196/4000 | 995 |
Starex 3 chỗ (Máy dầu) | 2.5L | 5MT | 99/3800 | 227/2000 | 811 |
Starex 6 chỗ (Máy xăng) | 2.4L | 5MT | 169/6000 | 232/4200 | 801 |
Starex 6 chỗ (Máy dầu) | 2.4L | 5MT | 99/3800 | 227/2000 | 832 |
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L | 5MT | 169/6000 | 232/4200 | 944 |
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.5L | 4AT | 169/6000 | 232/4200 | 863 |
Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.5L | 5MT | 99/3800 | 227/2000 | 909 |
Starex 9 chỗ Limousine (Máy xăng) | 2.4L | 4AT | 169/6000 | 227/4200 | 1.537 |
Elantra | 1.6L | MT | - | - | 615 |
Elantra | 1.6L | AT | - | - | 689 |
Elantra | 2.0L | AT | - | - | 739 |
Avante | 1.6L | 5MT | 121/6200 | 121/6200 | 532 |
Avante | 1.6L | 4AT | 121/6200 | 121/6200 | 575 |
i30 | 1.6L | 6AT | - | - | 758 |
Accent 5 cửa | 1.4L | 6MT | 100/6000 | 133/2500 | 569 |
Accent | 1.4L | MT | 100/6000 | 133/2500 | 551 |
Accent | 1.4L | CVT | 100/6000 | 133/2500 | 599 |
i20 Active | 1.4L | 6AT | 100/6000 | 136/3500 | 641 |
Grand I 10 sedan (base) | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 12,2/4000 | 409 |
Grand I 10 sedan (gia đình) | 1.2L | 5MT | 87/6000 | 12,2/4000 | 454 |
Grand I 10 sedan (gia đình) | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 12,2/4000 | 495 |
Grand i10 (hacback) Base | 1.0L | 5MT | 66/5500 | 9,6/3500 | 368 |
Grand i10 1.0 M/T (hacback) | 1.0L | 5MT | 66/5500 | 9,6/3500 | 411 |
Grand i10 1.0 A/T (hacback) | 1.0L | 4AT | 66/5500 | 9,6/3500 | 442 |
Grand i10 1.2 A/T (hacback) | 1.2L | 4AT | 87/6000 | 12,2/4000 | 473 |
Verna | 1.4L | 5MT | 107/6300 | 13,8/3000 | - |
Equus | - | - | - | - | - |
Genesis Coupe | 2.0L | 8AT | 260/6.000 | 360/2.000 | 1.174 |
Veloster | 1.6L | 6AT | 157/4.850 | 157/4.850 | - |
Getz | 1.4L | 4AT | 71/6000 | 136/3200 | 462 |
Getz | 1.1L | 5MT | 105/5800 | - | 337 |
dantri.com.vn