Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô BMW tháng 7/2017

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 BMW 118i hatchback 5 cửa  1.5L  8AT 136/ 4.400-6.450 220/1.350  1.328
 BMW 218i Active Tourer  1.5L  8AT 136/4.000 220/1250 1.418
 BMW 218i Gran Tourer  1.5L  8AT 136/4.000 220/1250 1.498
 BMW 320i Sedan  2.0L  8AT  135(174)/ 5000-6500 270/1.250 1.468
 BMW 330i Sedan  2.0L  8AT 252/5200-6500 350/1450-4800 1.798
 BMW 320i GT Gran Turismo  2.0L  8AT 184/5000 - 6250 270/1250-4500 2098
 BMW 328i GT Gran Turismo  2.0L  8AT 252/5000-6000 350/1250-4800 2.299
 BMW 420i Coupe  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 2198
 BMW 428i Gran Coupe  2.0L  8AT 184/5000 350/1250-4800 2.898
 BMW 420i Convertible  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 2.798
 BMW 428i Convertible  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 2.998
 BMW 520i Sedan  2.0L  8AT 184/5000 270/1250-4500 2.098
 BMW 528i Sedan  2.0L  8AT 245/5000 350/1250-4800 2.598
 BMW 528i GT Gran Turism  3.0L  8AT 245/5000 - 6500 350/1250-4800 2.998
 BMW 535i  3.0L  8AT 306/5800 400/1200-5000 3168
 BMW 640i Gran Coupe  2.0L  8AT 320/5800-6000 450/1300-4500 3.888
 BMW 730Li  3.0L  8AT 258/5000 - 6500 400/1550-4400  4098
 BMW 740 Li  -  8AT 326/5550-6500  450/1380-5000  4.998
 BMW 750 Li  2.0L  8AT  -  -  8888
 BMW X1 sDrive18i  2.0L  8AT 192/5000  180/1250  1.688
 BMW X3 xDrive20i  2.0L  8AT  184/5000  270/1250-450  2.063
BMW X3 xDrive28i 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.479
BMW X3 xDrive20d 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 -
BMW X4 xDrive28i 2.0L 8AT 245/5000 350/1250-4800 2.688
BMW X5 xDrive35i 3.0L 8AT 360/5800 400/1200 - 5000 3.788
BMW X5 xDrive50i - - - - -
BMW X5 xDrive 30d 3.0L 8AT 306/5800 - 5400 560/1500-3000 3.568
BMW X6 xDrive30d 3.0L 8AT 306/5800 - 5400 400/1200 - 5000 3.888
BMW X6 xDrive35i 3.0L 8AT 306/5800 - 5400 400/1200 - 5000 3.699
BMW M2 Coupe - - - - -
BMW M3 Sedan - 8AT 431/5.500 – 7.300 - -
BMW M4 Coupe - - - - -
BMW M6 Gran Coupe - - - - -
BMW Z4 sDrive Cab 20i 2.0L 8AT 184/5000 170/1250-45000 2.594

dantri.com.vn