Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Lexus tháng 7/2017
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
ES 250 | 2.5L | 6AT | 181/6000 | 235/4100 | 2.280 |
ES 350 | 3.5L | 6AT | 272/6200 | 346/7000 | 3.210 |
GS 350 | 3.5L | 6AT | 382/6400 | 378/4800 | 4.390 |
GS Turbo | 2.0L | 6AT | 241/5800 | 350/1650-4400 | 3.130 |
LS 460L | 4.6L | 8AT | 382/6400 | 493/4100 | 7.540 |
NX 200t | 2.0L | 6AT | 234/4800-5600 | 350/1650-4400 | 2.599 |
RX 200t | 2.0L | 6AT | 234/4800-5600 | 350/1650-4400 | 3.060 |
RX 350 | 3.5L | 6AT | 274/5600 | 346/4700 | 3.810 |
RC Turbo | 2.0L | 8AT | 241/5800 | 350/1650-3500 | 2.980 |
RX Turbo | 2.0L | 8AT | 241/5800 | 350/1650-4400 | 3.060 |
LX 570 | 5.7L | 6AT | 362/5600 | 530/3200 | 7.810 |
GX 460 | 4.6L | 6AT | 292/5500 | 438/3500 | 5.060 |
giaxeoto.vn