Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Mazda trong tháng 7/2017
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 2 sedan | 1.5L | 6AT | 109/6000 | 141/4000 | 555 |
Mazda 2 hatchback | 1.5L | 6AT | 109/6000 | 141/4000 | 585 |
Mazda 3 sedan | 1.5L | 6AT | 112/6000 | 144/4000 | 650 |
Mazda 3 sedan | 2.0L | 6AT | 155/6000 | 200/4000 | 754 |
Mazda 3 hatchback | 1.5L | 6AT | 112/6000 | 144/4000 | 715 |
Mazda 6 | 2.0L | 6AT | 153/6000 | 200/4000 | ngừng bán |
Mazda 6 | 2.5L | 6AT | 185/5700 | 250/3250 | 929 |
Mazda 6 mới | 2.0L | 6AT | 153/6000 | 200/4000 | 945 |
Mazda 6 Premium | 2.0L | 6AT | 153/6000 | 200/4000 | 999 |
Mazda 6 Premium | 2.5L | 6AT | 185/5700 | 250/3250 | 1.165 |
Mazda CX-5 4x2 | 2.0L | 6AT | 153/6000 | 200/400 | 879 |
Mazda CX-5 4x2 | 2.5L | 6AT | 185/5700 | 250/3250 | 910 |
Mazda CX-5 AWD | 2.5L | 6AT | 152/6000 | 198/4000 | 990 |
Mazda BT-50 4x2 | 2.2L | 6AT | 148/3700 | 375/1500-2500 | 645 |
Mazda BT-50 4x4 | 2.2L | 6AT | 148/3700 | 375/1500-2500 | 675 |
Mazda BT-50 4x4 | 3.3L | 6AT | 197/3000 | 470/1750-250 | 829 |
baomoi.com