Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 7/2017 tại Việt Nam
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Yaris G | 1.3L | 4AT | 107/6000 | 141/4200 | 622 |
Yaris E | 1.3L | 4AT | 107/6000 | 141/4200 | 592 |
Corolla 2.0V CVT | 2.0L | CVT | 143/6200 | 187/3600 | 933 |
Corolla 1.8G CVT | 1.8L | CVT | 138/6400 | 173/4000 | 797 |
Corolla 2.0G MT | 1.8L | 6MT | 138/6400 | 173/4000 | 747 |
Vios G | 1.5L | 4MT | 107/6000 | 173/4000 | 622 |
Vios E | 1.5L | 5MT | 107/6000 | 141/4200 | 592 |
Vios J | 1.5L | 5MT | 107/6000 | 141/4200 | 588 |
Vios E | 1.5L | 5MT | 107/6000 | 141/4200 | 564 |
Vios 1.5G TRD Sedan | 1.5L | 107/6000 | 141/4200 | 644 | |
Fortuner TRD 4x4 | 2.7L | 4AT | 158/5200 | 241/3800 | 1308 |
Fortuner TRD 4x2 | 2.7L | 4AT | 158/5200 | 241/3800 | 1149 |
Fortuner V 4x4 | 2.7L | 4AT | 158/5200 | 241/3800 | 1156 |
Fortuner G 4x2 | 2.5L | 4AT | 158/5200 | 241/3800 | 981 |
Hiace | xăng | - | 75(101)/3600 | 260/1600-2400 | 1131 |
Hiace | Dầu | - | 111(149)/4800 | 241/3800 | 1240 |
Land Cruiser VX | 4.7L | 6AT | 304/5500 | 439/3400 | 3650 |
Land Cruiser Prado TX-L | 2.7L | 4AT | 161/5200 | 246/3800 | 2167 |
Hilux E | 2.4L | 6MT | 142/3400 | 343/2800 | 697 |
Hilux G | 2.8L | 6MT | 161/3400 | 343/3200 | 806 |
Hilux G | 2.8L | 5AT | 161/3400 | 343/3200 | 870 |
Innova E | 2.0L | 5MT | 134/5600 | 182/4000 | 793 |
Innova G | 2.0L | 5AT | 134/5600 | 182/4000 | 859 |
Innova V | 2.0L | 4AT | 134/5600 | 182/4000 | 995 |
Camry E | 2.0L | 5AT | 165/6500 | 100/4600 | 1098 |
Camry G | 2.5L | 6AT | 178/6000 | 231/4100 | 1236 |
Camry Q | 2.5L | 6AT | 178/6000 | 231/4100 | 1383 |
dantri.com.vn