Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Suzuki trong tháng 7/2017
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Ciaz | 1.4L | 4AT | 93/5900 | 133/4100 | 580 |
Swift | 1.4L | 4AT | 93/5900 | 133/4100 | 569 |
Swift RS | 1.4L | 4AT | 93/5900 | 133/4100 | 609 |
Swift 2 màu | 1.4L | 4AT | 95/6000 | 133/4100 | 575 |
New Ertiga | 1.4L | 5AT | 95/6000 | 133/4100 | 639 |
Vitara | 1.6L | 6AT | 117/6000 | 151/4400 | 779 |
Carry Truck | 1.0L | MT | 31/5500 | 68/3000 | 249 |
Carry Truck thùng mui bạt | 1.0L | MT | 31/5500 | 68/3000 | 273 |
Carry Truck thùng mui kín | 1.0L | MT | 31/5500 | 68/3000 | 275 |
Blind Van | 1.0L | 5MT | 31/5500 | 68/3000 | 293 |
Carry Pro PS | G16A | 5MT | 68/5750 | 127/4500 | 300 |
Carry Pro thùng mui bạt | G16A | 5MT | 68/5750 | 127/4500 | 325 |
Carry Pro thùng mui kín | G16A | 5MT | 68/5750 | 127/4500 | 327 |
Carry Pro AC | G16A | 5MT | 68/5750 | 127/4500 | 312 |
Carry Pro AC thùng mui bạt | G16A | 5MT | 68/5750 | 127/4500 | 337 |
Carry Pro AC thùng mui kín | G16A | 5MT | 68/5750 | 127/4500 | 339 |
dantri.com.vn