Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Nissan tại Việt Nam tháng 7/2017
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Sunny XL | 1.5L | 5MT | 99/6000 | 134/4000 | 463 |
Sunny XV SE | 1.5L | 4AT | 99/6000 | 134/4000 | 538 |
Teana | 2.5L | X-CVT | 180/6000 | 243/4000 | 1490 |
Juke | 1.6L | X-CVT | 117/6000 | 158/4000 | 1.060 |
Navara E 4x2 | 2.5L | 6MT | 161/3600 | 403/2000 | 625 |
Navara EL 4x2 | 2.5L | 7AT | 188/3600 | 450/2000 | 669 |
Navara SL 4x4 | 2.5L | 6MT | 188/3600 | 450/2000 | 725 |
Navara VL 4x4 | 2.5L | 7AT | 188/3600 | 450/2000 | 815 |
X-Trail 2WD | 2.0L | X-CVT | 142/6000 | 300/4400 | 933 |
X-Trail SL 2WD | 2.0L | X-CVT | 142/6000 | 300/4400 | 999 |
X-Trail 4WD | 2.5L | X-CVT | 169/6000 | 233/4000 | 1113 |
NV350 URVAN | 2.5L | 5MT | 95 (127)/3200 | 356/1400-2000 | 1.095 |
dantri.com.vn