Giá xe ô tô trên toàn quốc
Bảng giá xe ô tô Mitsubishi trong tháng 7/2017
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa |
Momen xoắn cực đại |
Bảng giá (triệu đồng) |
---|---|---|---|---|---|
Attrage MT Std | 1.2L | 5MT | 78/6000 | 100/4000 | 461 |
Attrage MT | 1.2L | 5MT | 78/6000 | 100/4000 | 492 |
Attrage CVT | 1.2L | CVT | 78/6000 | 100/4000 | 541 |
Mirage | 1.2L | 5MT | 78/6000 | 100/4000 | 448 |
Mirage | 1.2L | CVT | 78/6000 | 100/4000 | 522 |
Outlander | 2.0L | 5MT | 150/6000 | 197/4200 | 975 |
Outlander | 2.0L | CVT | 150/6000 | 197/4200 | 1.132 |
Outlander | 2.4L | CVT | 150/6000 | 197/4200 | 1.275 |
Outlander Sport | 2.0L | CVT | 150/6000 | 197/4200 | 932 |
Outlander Sport Premium | 2.0L | CVT | 150/6000 | 197/4200 | 978 |
Pajero Sport G 4x4 | 3.0L | 5AT | 220/6250 | 281/4000 | 1.049 |
Pajero Sport G 4x2 | 3.0L | 5AT | 220/6250 | 281/4000 | 982 |
Pajero Sport D 4x2 | 2.5L | 5MT | 136/3500 | 314/2000 | 804 |
All New Pajero Sport Gasoline 4X2 | 3.0L | 8AT | 220/6250 | 281/4000 | 1.355 |
All New Pajero Sport Gasoline 4X4 | 3.0L | 8AT | 220/6250 | 281/4000 | 1.488 |
Pajero | 3.0L | 4AT | 184/5250 | 267/4000 | 2.120 |
Pajero | 3.8L | 4AT | 248/6000 | 329/2750 | 2.470 |
Triton 4x2 | 2.5L | 5MT | 136/3500 | 320/2000 | 596 |
Triton 4x2 | 2.5L | 5AT | 175/4000 | 400/2000 | 630 |
Triton 4x4 | 2.5L | 5MT | 175/4000 | 400/2000 | 690 |
Triton 4x4 Mivec | 2.5L | 5AT | 175/4000 | 400/2000 | 785 |
Triton 4x2 Mivec | 2.4L | 5AT | 175/4000 | 400/2000 | 700 |
dantri.com.vn