Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá ô tô MINI tháng 7/2017 tại Việt Nam

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 Cooper 3 cửa 1.5L  6AT  136/4500-6000  220/1250  1.399
 Cooper S 3 cửa  2.0L  6AT  192/4700-6000  280/1250  1.579
 Cooper 5 cửa  1.5L  6AT  136/4500-6000  220/1250  1.479
 Cooper S 5 cửa  2.0L  6AT  192/4700-6000  280/1250  1.729
 Cooper Convertible  1.6L  6AT  120/6000  155/4250  1.634
Cooper S Cabriolet 1.6L 6AT 181/5500 240/1600-5000 1.898
Cooper Countryman 1.6L 6AT 120/6000 155/4250 1.589
Cooper S Countryman 1.6L 6AT 181/5500 240/1600-5000 1.788
Cooper Clubman 1.5L 6AT 136/4400 220/1250 1.638
Cooper Roadster 1.6L 6AT 117/6000 155/4250 1.598
Cooper S Clubman 2.0 6AT 192/4700-6000 280/1250 1.950

dantri.com.vn